| γ線 | 空間放射線量率[nGy/h] |
| α濃度 | 空気中放射能濃度(α濃度)[Bq/m3] |
| β濃度 | 空気中放射能濃度(β濃度)[Bq/m3] |
| β/α比 | β濃度/α濃度の比 |
| 降水 | 1日の降水の有無 |
|
利尻
|
|
| γ線 | 16 |
| α濃度 | 0.89 |
| β濃度 | 1.25 |
| β/α比 | 1.41 |
| 降水 | 有 |
|
竜飛岬
|
|
| γ線 | 28 |
| α濃度 | 0.57 |
| β濃度 | 0.79 |
| β/α比 | 1.38 |
| 降水 | 有 |
|
佐渡関岬
|
|
| γ線 | 23 |
| α濃度 | 0.61 |
| β濃度 | 0.93 |
| β/α比 | 1.49 |
| 降水 | 無 |
|
越前岬
|
|
| γ線 | 26 |
| α濃度 | 0.91 |
| β濃度 | 1.40 |
| β/α比 | 1.53 |
| 降水 | 無 |
|
隠岐
|
|
| γ線 | 51 |
| α濃度 | 1.11 |
| β濃度 | 1.55 |
| β/α比 | 1.40 |
| 降水 | 無 |
|
蟠竜湖
|
|
| γ線 | 54 |
| α濃度 | 1.32 |
| β濃度 | 1.91 |
| β/α比 | 1.43 |
| 降水 | 無 |
|
梼原
|
|
| γ線 | 29 |
| α濃度 | 0.60 |
| β濃度 | 0.76 |
| β/α比 | 1.29 |
| 降水 | 有 |
|
五島
|
|
| γ線 | 29 |
| α濃度 | 0.11 |
| β濃度 | 0.17 |
| β/α比 | 1.52 |
| 降水 | 有 |
|
対馬
|
|
| γ線 | 34 |
| α濃度 | 0.71 |
| β濃度 | 1.01 |
| β/α比 | 1.43 |
| 降水 | 有 |
|
辺戸岬
|
|
| γ線 | 20 |
| α濃度 | 0.05 |
| β濃度 | 0.06 |
| β/α比 | 1.27 |
| 降水 | − |