Áü | óÔúËüĘŚ[ĘSv/h(}CNV[xg)] |
żZx | óCúË\Zx(żZx)[Bq/m3] |
ŔZx | óCúË\Zx(ŔZx)[Bq/m3] |
Ŕ/żä | ŔZx/żZxĚä |
~ | PúĚ~ ĚLł |
K
|
|
Áü | 0.007 |
żZx | 0.50 |
ŔZx | 0.64 |
Ŕ/żä | 1.28 |
~ | L |
łňŚ
|
|
Áü | 0.031 |
żZx | 0.59 |
ŔZx | 0.79 |
Ŕ/żä | 1.34 |
~ | L |
˛nÖŚ
|
|
Áü | | |
żZx | | |
ŔZx | | |
Ŕ/żä | | |
~ | | |
zOŚ
|
|
Áü | | |
żZx | | |
ŔZx | | |
Ŕ/żä | | |
~ | | |
Bň
|
|
Áü | 0.053 |
żZx | 0.55 |
ŔZx | 0.74 |
Ŕ/żä | 1.36 |
~ | | |
ĺ´łÎ
|
|
Áü | 0.058 |
żZx | 0.49 |
ŔZx | 0.62 |
Ŕ/żä | 1.28 |
~ | L |
´
|
|
Áü | 0.036 |
żZx | 0.39 |
ŔZx | 0.54 |
Ŕ/żä | 1.39 |
~ | L |
Ü
|
|
Áü | | |
żZx | | |
ŔZx | | |
Ŕ/żä | | |
~ | | |
În
|
|
Áü | 0.039 |
żZx | 0.52 |
ŔZx | 0.69 |
Ŕ/żä | 1.33 |
~ | | |
ÓËŚ
|
|
Áü | 0.024 |
żZx | 0.33 |
ŔZx | 0.42 |
Ŕ/żä | 1.23 |
~ | ł |