| Áü | óÔúËüĘŚ[ĘSv/h(}CNV[xg)] |
| żZx | óCúË\Zx(żZx)[Bq/m3] |
| ŔZx | óCúË\Zx(ŔZx)[Bq/m3] |
| Ŕ/żä | ŔZx/żZxĚä |
| ~ | PúĚ~ ĚLł |
|
K
|
|
| Áü | 0.009 |
| żZx | 0.65 |
| ŔZx | 0.88 |
| Ŕ/żä | 1.34 |
| ~ | L |
|
łňŚ
|
|
| Áü | 0.018 |
| żZx | 0.59 |
| ŔZx | 0.80 |
| Ŕ/żä | 1.36 |
| ~ | ł |
|
˛nÖŚ
|
|
| Áü | 0.018 |
| żZx | 0.53 |
| ŔZx | 0.79 |
| Ŕ/żä | 1.47 |
| ~ | L |
|
zOŚ
|
|
| Áü | 0.019 |
| żZx | 0.45 |
| ŔZx | 0.65 |
| Ŕ/żä | 1.45 |
| ~ | L |
|
Bň
|
|
| Áü | 0.046 |
| żZx | 0.42 |
| ŔZx | 0.59 |
| Ŕ/żä | 1.41 |
| ~ | L |
|
ĺ´łÎ
|
|
| Áü | 0.044 |
| żZx | 1.07 |
| ŔZx | 1.52 |
| Ŕ/żä | 1.42 |
| ~ | L |
|
´
|
|
| Áü | 0.027 |
| żZx | 0.78 |
| ŔZx | 1.10 |
| Ŕ/żä | 1.40 |
| ~ | L |
|
Ü
|
|
| Áü | 0.030 |
| żZx | 0.52 |
| ŔZx | 0.72 |
| Ŕ/żä | 1.38 |
| ~ | L |
|
În
|
|
| Áü | 0.035 |
| żZx | 0.84 |
| ŔZx | 1.14 |
| Ŕ/żä | 1.36 |
| ~ | L |
|
ÓËŚ
|
|
| Áü | 0.023 |
| żZx | 0.43 |
| ŔZx | 0.57 |
| Ŕ/żä | 1.32 |
| ~ | L |